DEPENDENCIAS CIENTÍFICAS Y ADMINISTRATIVAS |
---|
PBX: (571) 343 6600 | Extensiones | Teléfonos Directos |
---|
A |
---|
Admisión | 1200 – 1211 | |
Atención al cliente | 1900 – 1902 | |
Hospitalización y Consulta externa | 6112 -6110 | |
Urgencias | 1901 | |
B |
---|
Banco de sangre | 1224 – 2224 | |
C |
---|
Cardiología | 1278 – 2278 | |
Cartera | 2737 – 2739 – 2740 -1734 – 1735 – 2734 | |
Cirugía Ambulatoria | 1239 – 2239 |
Ciru-Robótica | | 287 2705 |
Club Marly y eventos | 2704 – 2705 | |
Compras (Asistente) | 3202 | |
Compras (Auxiliar) | 1202 | |
Conmutador telefonistas | 1329 | |
Conservación y limpieza | 1370 | |
Consultorios 50 | 8852 | |
Contabilidad (Auxiliares) | 1732 – 1733 | |
Clínica de Marly Jorge Cavelier Gaviria | | 653 2000 |
Coordinador Proyecto Chía | 1718 | |
D |
---|
Departamento de personal (Recepción) | 6215 | |
Dirección científica (Secretaría) | 1517 | |
Dirección comercial (Secretaría) | 1316 | |
Dirección comercial (Convenios) | 3316 -2215 | |
Dirección financiera (Secretaría) | 1225 | |
Droguería | 1318 – 1319 | |
Droguería Calle 50 | | 310 0757 |
Droguería Calle 50 (Atención al cliente) | 1264 – 1768 | |
E |
---|
Edificio consultorios 50 | 8852 | 3461088 |
Edificio de especialidades | 112 | 3481017 |
Edificio de especialidades (Neumología y Cirugía de Tórax) | 113 | 3481503 |
Edificio de especialidades (Oftalmología) | 112 – 119 | 3481491 |
Edificio de especialidades (Otorrinolaringología) | 115 | 3481127 |
Edificio de especialidades (Patología) | 113 | 3481050 |
Edificio de especialidades (Procreación Medicamente Asistida) | 114 | 3481116 |
Endoscopia digestiva | 1230 | |
Enfermería (Secretaria) | 1366 | |
F |
---|
Facturación (Calle 51) | 1754 – 1204 | |
Facturación (Coordinadora) | 1210 – 2210 | |
Farmacia (Atención al cliente) | 1766 – 1767 | |
Fisioterapia | 1217 | |
H |
---|
Hemodinamia | 1742 | |
Hotelería | 1370 | |
I |
---|
Infectología | 2209 | |
Información | 1333 – 2333 | 3436998 |
L |
---|
Laboratorio clínico Dr. Gamboa | 1212 | 2454906 |
Laboratorio de patología | 113 | 3481050 |
Laboratorio de rehabilitación pulmonar | 2410 | |
Laboratorio de sueño | 1219 – 2219 | |
Laboratorio electroencefalografía Dr. Camacho | 1388 – 1389 | |
Laboratorio vascular | 1426 | |
Litomédica | 1544 – 1545 | |
M |
---|
Marly 50 | 8851 | 3481017 |
Maternidad y neonatología (Recepción) | 1241 | |
Medicina nuclear | 1289 | |
Mercadeo | 2615 | |
N |
---|
Neumología | 1219 – 2219 | |
Neumología (Broncoscopia) | 2744 | |
Neumología y Cirugía de Tórax (Edificio de Especialidades) | 113 | 3481503 |
Nutrición y dietética | 1207 | |
O |
---|
Oficina de calidad | 2607 | |
Oftalmología | 112 – 119 | 3481491 |
Otorrinolaringología | 115 | 3481127 |
R |
---|
Rayos X (Administración) | 2218 – 8819 | |
Rayos X (Recepción) | 1216 – 2216 – 8819 | |
Relaciones públicas y negocios internacionales | 2611 | |
Resonancia | 1331 – 2331 | |
Rehabilitación cardiopulmonar | 2410 | |
T |
---|
TAC (citas) | 1320 – 2320 | |
Terapia respiratoria | 1219 – 2219 | |
Trasplante (Coordinación) | 2364 | |
U |
---|
UCI 1 (UCI Star de Enfermería) | 1228 | |
UCI 2 (UCI Star de Enfermería (2) | 2131 – 2132 | |
UCI Jefe (2) | 2133 | |
U N I M A R L Y – SERVICIOS AMBULATORIOS |
---|
Admisiones | 6115 – 6118 6119 | |
Chequeos Ejecutivos | 6124 | |
Conmutador | 6110 – 6114 | |
Coordinación Administrativa | 6113 | |
Comercial | 6112 | |
Laboratorio Clínico | 6126 – 6127 | |
Odontología | 6140 – 6141 | |
Radiología | 6129 | |
Unidad materno fetal (Recepción Materno fetal) | 3211 | |
Urgencias | | 3436999 |
Urgencias (Atención al Cliente) | 1901 | |
Urodinamia | 2317 | |